Аваргуудын лигийн сугалаанаас гадна өнгөрсөн жилийн шилдгүүдийг мөн шалгарууллаа.
Шилдэг хаалгачаар Манчестер Юнайтед багийн хаалгач Эдвин ван дер Саар, хамгаалагчаар Челси багийн ахлагч Жон Терри нар тодорсон бол шилдэг хагас хамгаалагч, шилдэг довтлогчоор өнгөрсөн жилийн аварга баг Барселонагийн Чави Ернандес, Лео Месси нар тодорсон юм. Жон Терри шилдэг хамгаалагчаар 3 дахиа тодорч буй нь энэ.
Эцэст нь эдгээр оддоос 2008-2009 оны клубын шилдэг хөлбөмбөгчнөөр Барсагийн Аргентин довтлогч Лео Месси шалгарлаа. Түүнийг энэ шагналыг авна гэдэгт эргэлзэх болон санал зөрөх хүн байсангүй. Танхимд уригдсан зочид Мессид халуун баяр хүргэж байлаа.
22 настай Месси өнгөрсөн жилийн гайхамшигт Барсагийн гол тоглогч байсан бөгөөд багийнхаа төлөө нийт 38 гоол хийсэн байна. Аргентинаас хамгийн сүүлд Фернандо Редендо 2000 онд уг шагналыг хүртэж байжээ.
УЕФА-ын оны шилдэг тоглогч | Он | Тоглогч | Клуб |
| 2009 | Лионель Месси | “Барселона” |
| 2008 | Криштиану Роналду | “Манчестер Юнайтед” |
| 2007 | Кака | “Милан” |
| 2006 | Роналдиньо | “Барселона” |
| 2005 | Стивен Жеррард | “Ливерпуль” |
| 2004 | Деку | “Порту” |
| 2003 | Жанлуижи Буффон | “Ювентус” |
| 2002 | Зинедин Зидан | “Реал” |
| 2001 | Штефан Эффенберг | “Бавари” |
| 2000 | Фернандо Редондо | “Реал” |
| 1999 | Дэвид Бекхэм | “Манчестер Юнайтед” |
| 1998 | Роналдо | “Интернационале” |
| |
Шилдэг хаалгач | он | Тоглогч | Клуб |
| 2009 | Эдвин ван дер Сар | “Манчестер Юнайтед” |
| 2008 | Петр Чех | “Челси” |
| 2007 | Петр Чех | “Челси” |
| 2006 | Йенс Леманн | “Арсенал” |
| 2005 | Петр Чех | “Челси” |
| 2004 | Витор Байя | “Порту” |
| 2003 | Жанлуижи Буффон | “Ювентус” |
| 2002 | Оливер Кан | “Бавари” |
| 2001 | Оливер Кан | “Бавари” |
| 2000 | Оливер Кан | “Бавари” |
| 1999 | Оливер Кан | “Бавари” |
| 1998 | Петер Шмейхель | “Манчестер Юнайтед” |
| |
Шилдэг хамгаалагч | Он | Тоглогч | Клуб |
| 2009 | Жон Терри | “Челси” |
| 2008 | Жон Терри | “Челси” |
| 2007 | Паоло Мальдини | “Милан” |
| 2006 | Карлес Пуйоль | “Барселона” |
| 2005 | Жон Терри | “Челси” |
| 2004 | Рикарду Карвалью | “Порту” |
| 2003 | Роберто Карлос | “Реал” |
| 2002 | Роберто Карлос | “Реал” |
| 2001 | Роберто Айяла | “Валенсия” |
| 2000 | Яп Стам | “Манчестер Юнайтед” |
| 1999 | Яп Стам | “Манчестер Юнайтед” |
| 1998 | Фернандо Йерро | “Реал” |
| |
Шилдэг хагас хамгаалагч | Он | Тоглогч | Клуб |
| 2009 | Хави Эрнандес | “Барселона” |
| 2008 | Фрэнк Лэмпард | “Челси” |
| 2007 | Кларенс Зеедорф | “Милан” |
| 2006 | Деку | “Барселона” |
| 2005 | Кака | “Милан” |
| 2004 | Деку | “Порту” |
| 2003 | Павел Недвед | “Ювентус” |
| 2002 | Микаэль Баллак | “Бавари” |
| 2001 | Гаиска Мендьета | “Валенси” |
| 2000 | Гаиска Мендьета | “Валенси” |
| 1999 | Дэвид Бекхэм | “Манчестер Юнайтед” |
| 1998 | Зинедин Зидан | “Ювентус” |
| |
Шилдэг довтлогч |
Он | Тоглогч | Клуб |
|
2009 | Лионель Месси | “Барселона” |
|
2008 | Криштиану Роналду | “Манчестер Юнайтед” |
|
2007 | Кака | “Милан” |
|
2006 | Самюэль Это’о | “Барселона” |
|
2005 | Роналдиньо | “Барселона” |
|
2004 | Фернандо Морьентес | “Монако” |
|
2003 | Рууд ван Нистелрой | “Манчестер Юнайтед” |
|
2002 | Рауль Гонсалес | “Реал” |
|
2001 | Рауль Гонсалес | “Реал” |
|
2000 | Рауль Гонсалес | “Реал” |
|
1999 | Андрей Шевченко | “Динамо” Киев |
|
1998 | Роналдо | “Интернационале” |
No comments:
Post a Comment